Anexos do Simples Nacional
Você já ouviu falar sobre os anexos do Simples Nacional? Quer saber do que se trata? Sendo assim, nesse artigo vamos lhe ajudar a entender melhor, para que fique bem informado sobre as ultimas atualizações.
Mas e o que é o Simples Nacional?
O Simples Nacional é um dos principais regimes tributários para empresas que estão começando agora no mundo corporativo. Ele engloba arrecadações e cobranças, fiscaliza tributos de micro e pequenas empresas. No entanto, existem outros regimes tributários, como por exemplo, o de Lucro Presumido e Lucro Real.
Essa nova proposta de tributação surgiu para simplificar o recolhimento de impostos e , consequentemente, as declarações.
Por ter inúmeras vantagens, certamente ele passou a ser o regime mais buscado pelos empreendedores. Contudo, já que se pretende fazer a opção pelo Simples Nacional ou se já optou, então é importante conhecer o sistema com todos os seus anexos.
O que são anexos do Simples Nacional?
O nosso sistema tributário ainda é bem complexo, e justamente por isso o Simples Nacional foi criado em 2006. Ainda assim era preciso criar condições de enquadramento para a grande diversidade de negócios, tanto de serviço quanto de comércio. Por terem natureza operacional diferente, também os impostos a serem pagos são diferentes, de acordo a natureza e o tamanho do negócio.
Consequentemente, por causa dessa diversidade o Simples Nacional passou a ser composto por 5 anexos, ou tabelas, onde cada um possui faixas de alíquotas diferentes.
Como saber em qual anexo sua empresa se enquadra?
Ao buscar o registro do CNPJ, o empreendedor buscará seu código de identificação junto a tabela do Simples Nacional e, posteriormente ele saberá qual anexo terá que se enquadrar e seguir cumprindo as obrigações tributárias.
E o que são as alíquotas?
Entendamos como alíquota o valor que se paga por determinado imposto. Esse valor l de pode ser definido por um percentual ou um valor fixo. Por exemplo: um percentual de 5% do seu faturamento mensal ou R$ 38,00 ao mês independente do faturamento, tal qual acontece com o MEI.
E para saber qual a alíquota definida para seu negócio, em primeiro lugar, é preciso saber em qual anexo sua empresa se encaixa, de acordo o código de enquadramento e segmento de mercado. Ou seja, os anexos influenciam diretamente na tributação que terá que recolher.
Quais são os anexos do Simples Nacional
-
Até 2017
Antigamente, até final de 2017, existiam 6 anexos do Simples Nacional:
Atividades do Comércio – Anexo I
Atividades da Indústria – Anexo II
Prestadores de Serviços – Anexo III, IV, V e VI
-
A partir de 2018
A partir de 2018 foi extinto o anexo VI e as atividades passaram para o anexo V. Dessa forma, passou a existir um desconto fixo para cada faixa de faturamento.
Em suma, veja abaixo os quadros com as alíquotas de cada anexo:
Anexo I – empresas de comércio
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 4% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,3% | R$ 5.940,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 9,5% | R$ 13.860,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 10,7% | R$ 22.500,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,3% | R$ 87.300,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 19% | R$ 378.000,00 |
Anexo II – fábricas/indústrias e empresas industriais
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 4,5% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,8% | R$ 5.940,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10% | R$ 13.860,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 11,2% | R$ 22.500,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ R$ 3.600.000,00 | 14,7% | R$ 85.500,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 30% | R$ 720.000,00 |
Anexo III – empresas que oferecem serviços de instalação, de reparos e de manutenção, agências de viagens, escritórios de contabilidade, academias, laboratórios, empresas de medicina e odontologia.
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 6% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 11,2% | R$ 9.360,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 13,5% | R$ 17.640,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 16% | R$ 35.640,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 21% | R$ 125.640,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33% | R$ 648.000,00 |
Anexo IV – empresas que fornecem serviço de limpeza, vigilância, obras, construção de imóveis, serviços advocatícios.
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 4,5% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 9% | R$ 8.100,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10,2% | R$ 12.420,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 14% | R$ 39.780,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 22% | R$ 183.780,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33% | R$ 828.000,00 |
Anexo V – empresas que fornecem serviço de auditoria, jornalismo, tecnologia, publicidade, engenharia, outros.
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 15,5% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 18% | R$ 4.500,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 19,5% | R$ 9.900,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 20,5% | R$ 17.100,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 23% | R$ 62.100,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,50% | R$ 540.000,00 |
Gostou do nosso conteúdo? Então fica ligado aqui no blog e te manteremos atualizado sobre contabilidade, impostos, empreendedorismo, e muito mais.