Anexo IV do Simples Nacional
Vamos falar sobre o Anexo IV do Simples Nacional? , antes de tudo leia nosso artigo onde falamos sobre o que são os cinco Anexos do Simples Nacional. Isso vai facilitar bastante sua compreensão.
Quando se faz a opção de abrir uma empresa enquadrada no regime tributário do Simples nacional, é preciso compreender como ele. Para começar, existem várias alíquotas usadas no cálculo para saber qual valor do imposto devido. Elas estão classificadas por faixas de receita bruta.
Os cinco anexos são diferenciados pelo perfil de atividade de cada empresa. Cada perfil se enquadra em um dos cinco anexos. É necessário saber qual o perfil correspondente da sua empresa para encontrar o referente anexo e conhecer suas alíquotas.
Já falamos em outros artigos sobre os anexos I, II, III e nesse vamos descrever como é o Anexo IV.
E caso queira abrir um negócio e ter certeza em qual Anexo a sua empresa se enquadra, procure a Facilite, temos toda a estrutura para lhe atender.
Anexo IV do Simples Nacional
O anexo IV da tabela do Simples Nacional refere-se às empresas prestadoras de serviços. Como exemplo, podemos os empreendimentos que fornecem os seguintes serviços:
- Limpeza,
- Vigilância,
- Obras de engenharia em geral,
- Construção de imóveis,
- Execução de projetos e serviços de paisagismo, bem como decoração de interiores;
- Serviços advocatícios, etc.
Inscreva-se no canal para mais conteúdos sobre Contabilidade e Empreendedorismo!
Alíquotas do Anexo IV
No Anexo IV do Simples Nacional, as alíquotas praticadas variam entre 4,50% e 33% de acordo com a receita bruta.
Portanto, veja como fica:
Faixa | Alíquota | A Deduzir em R$ | Receita Bruta anual em R$ |
1ª. | 4,50% | – | Até 180.000,00 |
2ª | 9,00% | 8.100,00 | De 180.000,00 a 360.000,00 |
3ª. | 10,20% | 12.420,00 | De 360.000,01 a 720.000,00 |
4ª. | 14,00% | 39.780,00 | De 720.000,00 a 1.8000.000,00 |
5ª. | 22,00% | 183,780,00 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 |
6ª. | 33,00% | 828.000,00 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 |
Percentual destinado a cada Tributo de acordo a faixa.
Faixa | CPP | CSLL | IRPJ | COFINS | PIS/PASEP |
1ª. | 44,50% | 15,20% | 18,80% | 17,67% | 3,83% |
2ª. | 40,00% | 15,20% | 19,80% | 20,55% | 4,45% |
3ª. | 40,00% | 15,20% | 20,80% | 19,73% | 4,27% |
4ª. | 40,00% | 19,20% | 17,80% | 18,90% | 4,10% |
5ª. | 40,00% | 19,20% | 18,80% | 18,08% | 3,92% |
6ª. | – | 21,50% | 53,50% | 20,55% | 4,45% |
ATIVIDADES PERMITIDAS AO ANEXO IV
02-9/00 | Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes |
4120-4/00 | Construção de edifícios |
844077 | Construção de rodovias e ferrovias |
4213-8/00 | Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas. |
847973 | Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica |
847974 | Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica |
847976 | Construção de estações e redes de telecomunicações |
848276 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação. |
848277 | Obras de irrigação |
4223-5/00 | Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto. |
4291-0/00 | Obras portuárias, marítimas e fluviais. |
873875 | Montagem de estruturas metálicas |
873876 | Obras de montagem industrial |
876339 | Construção de instalações esportivas e recreativas |
4299-5/99 | Outras obras de engenharia civil não especificada anteriormente |
880813 | Demolição de edifícios e outras estruturas |
880814 | Preparação de canteiro e limpeza de terreno |
4312-6/00 | Perfurações e sondagens |
4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
4319-3/00 | Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente |
4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
884678 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
887631 | Impermeabilização em obras de engenharia civil |
887632 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material |
887633 | Obras de acabamento em gesso e estuque |
887634 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
887635 | Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores |
4330-4/99 | Outras obras de acabamento da construção |
4391-6/00 | Obras de fundações |
912745 | Obras de alvenaria |
912747 | Perfuração e construção de poços de água |
4399-1/99 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente |
1830413 | Serviços advocatícios |
2012520 | Design de interiores |
2231999 | Atividades de vigilância e segurança privada |
8012-9/00 | Atividades de transporte de valores |
8020-0/00 | Atividades de monitoramento de sistemas de segurança |
8020-0/01 | Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico |
8020-0/02 | Outras atividades de serviços de segurança |
8111-7/00 | Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais |
8121-4/00 | Limpeza em prédios e em domicílios |
8122-2/00 | Imunização e controle de pragas urbanas |
8129-0/00 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
8130-3/00 | Atividades paisagísticas |
9700-5/00 | Serviços domésticos |
9900-8/00 | Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais |
Ficou com dúvidas ou precisa de assessoria contábil? Fale com um de nossos especialistas!